NYM-BM350V
砲塔式銑床
產品細節
標準附件
- 冷卻浦
- 工具箱 / 1式
- 工具 / 1式
特別附件


尺寸圖

產品規格
| 工作台 | 工作台面積 | 1600x350mm |
| 左右行程 | 1200 | |
| 前後行程 | 550 | |
| 上下行程 | 650 | |
| T形槽(尺寸x槽數x間隔) | 18x5x70mm | |
| 左右/前後進給 | 20-1500mm/min無段控制 | |
| 左右/前後快移速率 | 3000mm | |
| 上下進給速率 | 20-800mm/min無段控制 | |
| 立主軸 | 主軸轉速 | (4段STEPS)116-1280 |
| 主軸端孔斜度 | M.S.T40 | |
| 主軸端至工作台面之距離 | 50-700mm | |
| 軸心至機柱摺動面之距離 | 550mm | |
| 電動機 | 立主軸 | 7-1/2-4P |
| 左右前後上下 | 4.8-DC伺服馬達 | |
| 冷卻泵浦 | 1/6HP | |
| 淨重 | 3500kg | |
| 包裝重量 | 3800kg | |
| 包裝尺寸 | 1750x2150x2550mm |
**本公司保留機器規格與設計變更之權利,恕不另行通知。